قطاع البنوك في السوق السعودي
Banks Sector · TASI
عدد الشركات
10
رابحة
7
خاسرة
3
شركات قطاع البنوك
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| الرياض | 1010 | 20.24 | +0.15% |
| بنك الجزيرة | 1020 | 11.64 | +0.26% |
| الاستثمار | 1030 | 13.30 | +0.76% |
| السعودي الفرنسي | 1050 | 19.20 | +0.26% |
| ساب | 1060 | 33.38 | -0.06% |
| العربي الوطني | 1080 | 20.69 | -0.81% |
| الراجحي | 1120 | 66.90 | +0.15% |
| البلاد | 1140 | 24.81 | +0.24% |
| بنك الإنماء | 1150 | 24.79 | +0.65% |
| الأهلي السعودي | 1180 | 40.08 | -0.15% |
ملخّص قطاع البنوك
- • يضم 10 شركة مدرجة في تاسي، منها 10 شركة متوافقة شرعياً.
- • حركة اليوم: ارتفعت 7 وانخفضت 3، بمتوسط تغيّر +0.14%.
- • أبرز الشركات حسب السعر: الراجحي، الأهلي السعودي، ساب.
- • الأعلى ارتفاعاً اليوم: الاستثمار (+0.76%).
- • الأكبر انخفاضاً اليوم: العربي الوطني (-0.81%).