قطاع التأمين في السوق السعودي
Insurance Sector · TASI
عدد الشركات
26
رابحة
17
خاسرة
9
شركات قطاع التأمين
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| التعاونية | 8010 | 156.00 | -0.95% |
| جزيرة تكافل | 8012 | 11.74 | +1.21% |
| ملاذ | 8020 | 9.18 | +0.88% |
| ميدغلف | 8030 | 15.95 | -0.31% |
| أليانز | 8040 | 9.10 | +1.56% |
| سلامة | 8050 | 8.17 | +1.24% |
| ولاء | 8060 | 10.61 | -0.84% |
| الدرع العربي | 8070 | 12.49 | -0.08% |
| سايكو | 8100 | 10.21 | +2.82% |
| إتحاد الخليج الأهلية | 8120 | 12.67 | +1.04% |
| أسيج | 8150 | 6.39 | +2.57% |
| التأمين العربية | 8160 | 8.30 | +0.61% |
| الاتحاد | 8170 | 6.66 | +0.15% |
| الصقر للتأمين | 8180 | 11.64 | +4.21% |
| المتحدة للتأمين | 8190 | 3.32 | -1.78% |
| إعادة السعودية | 8200 | 26.66 | -0.89% |
| بوبا العربية | 8210 | 191.90 | +0.31% |
| تكافل الراجحي | 8230 | 118.10 | +0.85% |
| تْشب | 8240 | 19.13 | +1.49% |
| جي آي جي | 8250 | 30.32 | -0.59% |
| الخليجية العامة | 8260 | 3.92 | +0.51% |
| ليفا | 8280 | 11.69 | +9.97% |
| الوطنية | 8300 | 13.29 | +0.15% |
| أمانة للتأمين | 8310 | 7.29 | -0.82% |
| عناية | 8311 | 11.68 | +2.10% |
| رسن | 8313 | 155.80 | -0.13% |
ملخّص قطاع التأمين
- • يضم 26 شركة مدرجة في تاسي، منها 1 شركة متوافقة شرعياً.
- • حركة اليوم: ارتفعت 17 وانخفضت 9، بمتوسط تغيّر +0.97%.
- • أبرز الشركات حسب السعر: بوبا العربية، التعاونية، رسن.
- • الأعلى ارتفاعاً اليوم: ليفا (+9.97%).
- • الأكبر انخفاضاً اليوم: المتحدة للتأمين (-1.78%).